Strumento gratuito
Indice dei prezzi degli articoli per gli ospiti
What a guest post really costs, by niche, Domain Rating and country. Updated just now from 39,944 verified sites.
Il prezzo indicato è quello pagato da un acquirente il prezzo dell'editore più la commissione di servizio di PressScape. Solo i siti verificati e attivi contano, e non mostriamo mai un gruppo con meno di 5 siti, quindi nessun singolo prezzo dell'editore può essere letto da questa pagina.
Tutte le nicchie e i paesi
Prezzo tipico (mediano)
$9.38
Medio 50% dei siti
$6.25–$59.38
Conteggio dei siti
39,944
Guadagni degli editori (media)
$7.50
Prezzo per classificazione del dominio
Stronger sites cost more. Median price you pay, per DR band.
- DR 0–19: $4.69–$18.75 (19565 sites)
- DR 20–39: $6.25–$18.75 (9019 sites)
- DR 40–59: $28.13–$515.63 (6392 sites)
- DR 60–79: $179.69–$1,187.50 (3459 sites)
- DR 80+: $18.75–$3,125 (1509 sites)
Prezzo per nicchia
La mediana con l'intervallo medio 50%.
| Niche | Mediana | Medio 50% | Sito |
|---|---|---|---|
| Giochi | $1,093.75 | $671.88 – $1,875 | 216 |
| Sport e fitness | $750 | $515.63 – $1,281.25 | 117 |
| Stile di vita | $703.13 | $515.63 – $1,156.25 | 247 |
| Criptovaluta e Blockchain | $546.88 | $18.75 – $1,220.31 | 197 |
| News & Media | $35.94 | $18.75 – $215.63 | 1829 |
| Marketing e SEO | $29.69 | $9.38 – $432.81 | 488 |
| Tecnologia | $23.44 | $9.38 – $179.69 | 3245 |
| Entertainment | $18.75 | $7.81 – $126.56 | 935 |
| Moda e bellezza | $18.75 | $9.38 – $107.81 | 1048 |
| Cibo e bevande | $18.75 | $9.38 – $656.25 | 558 |
| Salute e benessere | $18.75 | $7.81 – $135.94 | 2974 |
| Legale | $18.75 | $9.38 – $187.50 | 641 |
| Pets & Animals | $18.75 | $9.38 – $296.88 | 231 |
| Viaggi | $18.75 | $9.38 – $107.81 | 1669 |
Niche × Domain Rating
Il prezzo mediano in ogni scatola. Più scuro significa più costoso. Un trattino significa meno di 5 siti, quindi non lo mostriamo.
| Niche | DR 0–19 | DR 20–39 | DR 40–59 | DR 60–79 | DR 80+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | $9.38482 sites | $9.38206 sites | $406.25132 sites | $1,125117 sites | $1,87559 sites |
| Affari e finanza | $6.253667 sites | $10.941520 sites | $1001134 sites | $625704 sites | $2,031.25178 sites |
| Criptovaluta e Blockchain | $6.2539 sites | $9.3817 sites | $812.5063 sites | $1,281.2552 sites | $18.7526 sites |
| Istruzione | $9.38334 sites | $9.38171 sites | $292.9890 sites | $87551 sites | $28.1325 sites |
| Entertainment | $6.25397 sites | $18.75129 sites | $107.81262 sites | $937.5098 sites | $1,562.5049 sites |
| Moda e bellezza | $9.38365 sites | $9.38343 sites | $126.56202 sites | $937.5087 sites | $1,87551 sites |
| Cibo e bevande | $9.38220 sites | $9.38113 sites | $437.50103 sites | $1,093.7597 sites | $2,343.7525 sites |
| Giochi | – | $304.6910 siti | $75086 sites | $1,343.7587 sites | $2,343.7533 sites |
| Generale | $7.818628 sites | $9.383364 sites | $71.881693 sites | $968.75775 sites | $1,718.75406 sites |
| Salute e benessere | $9.381198 sites | $9.38773 sites | $179.69587 sites | $937.50276 sites | $2,343.75140 sites |
| Home & Garden | $9.38587 sites | $6.25434 sites | $90.6388 sites | $18.7516 sites | $18.7534 sites |
| Legale | $9.38265 sites | $9.38206 sites | $359.3883 sites | $1,195.3169 sites | $3,12518 sites |
| Stile di vita | – | $296.8828 sites | $546.88117 sites | $1,12564 sites | $2,343.7538 sites |
| Marketing e SEO | $9.38176 sites | $18.7596 sites | $468.75132 sites | $718.7567 sites | $18.7517 sites |
| News & Media | $18.75675 sites | $28.13353 sites | $87.50396 sites | $859.38263 sites | $1,914.06142 sites |
| Pets & Animals | $18.7585 sites | $18.7569 sites | $421.8836 sites | $1,406.2521 sites | $18.7520 sites |
| Immobili | $9.38463 sites | $18.7585 sites | $406.2559 sites | $1,12531 sites | $18.7516 sites |
| Sport e fitness | – | $343.756 siti | $546.8853 sites | $1,109.3842 sites | $2,070.3116 sites |
| Tecnologia | $9.381160 sites | $18.75685 sites | $107.81792 sites | $859.38437 sites | $2,343.75171 sites |
| Viaggi | $9.38824 sites | $18.75411 sites | $193.75284 sites | $781.25105 sites | $2,343.7545 sites |
Prezzo per paese di pubblico
Da dove provengono la maggior parte dei visitatori del sito.
- Stati Uniti$28.13 · 3476 sites
- L'India$26.56 · 1952 sites
- Regno Unito$28.13 · 654 sites
- Francia$28.13 · 278 sites
- Germania$64.06 · 277 sites
- Canada$37.50 · 276 sites
- L'Australia$28.13 · 223 sites
- Indonesia$18.75 · 185 sites
- Italy$90.63 · 166 sites
- Spagna$76.56 · 166 sites
- Philippines$28.13 · 165 sites
- Pakistan$18.75 · 155 sites
Quanto dovrei pagare?
Scegliete cosa volete comprare e vi diciamo il prezzo corrente.
Quanto si dovrebbe aspettare di pagare
Calcolo...
Come viene creato questo indice
- Solo i siti Web attivi e verificati su PressScape sono contati senza prezzi raschiati o stimati.
- Prices are the buyer price: the publisher’s price plus PressScape’s service fee. The median is the middle price; the “middle 50%” runs from the 25th to the 75th percentile.
- Qualsiasi gruppo con meno di 5 siti è nascosto, quindi il prezzo di un singolo editore non è mai visibile.
- The index refreshes about once an hour. Machine-readable data: /api/price-index.