Outil gratuit
Indice des prix du poste invité
What a guest post really costs, by niche, Domain Rating and country. Updated just now from 39,944 verified sites.
Le prix indiqué est celui qu'un acheteur paie le prix de l'éditeur plus les frais de service de PressScape. Seuls les sites vérifiés et actifs comptent, et nous ne montrons jamais un groupe de moins de 5 sites, donc aucun prix d'éditeur unique ne peut être lu sur cette page.
Toutes les niches et pays
Prix typique (médian)
$9.38
Moyenne 50% des sites
$6.25–$59.38
Compte des sites
39,944
Gains des éditeurs (médian)
$7.50
Prix par classement de domaine
Les sites plus puissants coûtent plus, le prix médian que vous payez par bande DR.
- DR 0–19: $4.69–$18.75 (19565 sites)
- DR 20–39: $6.25–$18.75 (9019 sites)
- DR 40–59: $28.13–$515.63 (6392 sites)
- DR 60–79: $179.69–$1,187.50 (3459 sites)
- DR 80+: $18.75–$3,125 (1509 sites)
Prix par créneau
La médiane avec la plage moyenne 50%.
| Niche | Moyenne | Moyenne 50% | Les sites |
|---|---|---|---|
| Jeux vidéo | $1,093.75 | $671.88 – $1,875 | 216 |
| Sports et remise en forme | $750 | $515.63 – $1,281.25 | 117 |
| Mode de vie | $703.13 | $515.63 – $1,156.25 | 247 |
| Crypto et Blockchain | $546.88 | $18.75 – $1,220.31 | 197 |
| News & Media | $35.94 | $18.75 – $215.63 | 1829 |
| Marketing et SEO | $29.69 | $9.38 – $432.81 | 488 |
| Technologie | $23.44 | $9.38 – $179.69 | 3245 |
| Entertainment | $18.75 | $7.81 – $126.56 | 935 |
| Mode et beauté | $18.75 | $9.38 – $107.81 | 1048 |
| Nourriture et boissons | $18.75 | $9.38 – $656.25 | 558 |
| Santé et bien-être | $18.75 | $7.81 – $135.94 | 2974 |
| Légal | $18.75 | $9.38 – $187.50 | 641 |
| Pets & Animals | $18.75 | $9.38 – $296.88 | 231 |
| Les voyages | $18.75 | $9.38 – $107.81 | 1669 |
Niche × notation de domaine
Le prix médian dans chaque boîte. plus sombre signifie plus cher. un tiret signifie moins de 5 sites, donc nous ne le montrons pas.
| Niche | DR 0–19 | DR 20–39 | DR 40–59 | DR 60–79 | DR 80+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobiles | $9.38482 sites | $9.38206 sites | $406.25132 sites | $1,125117 sites | $1,87559 sites |
| Entreprises et finances | $6.253667 sites | $10.941520 sites | $1001134 sites | $625704 sites | $2,031.25178 sites |
| Crypto et Blockchain | $6.2539 sites | $9.3817 sites | $812.5063 sites | $1,281.2552 sites | $18.7526 sites |
| Enseignement | $9.38334 sites | $9.38171 sites | $292.9890 sites | $87551 sites | $28.1325 sites |
| Entertainment | $6.25397 sites | $18.75129 sites | $107.81262 sites | $937.5098 sites | $1,562.5049 sites |
| Mode et beauté | $9.38365 sites | $9.38343 sites | $126.56202 sites | $937.5087 sites | $1,87551 sites |
| Nourriture et boissons | $9.38220 sites | $9.38113 sites | $437.50103 sites | $1,093.7597 sites | $2,343.7525 sites |
| Jeux vidéo | – | $304.6910 sites | $75086 sites | $1,343.7587 sites | $2,343.7533 sites |
| Générale | $7.818628 sites | $9.383364 sites | $71.881693 sites | $968.75775 sites | $1,718.75406 sites |
| Santé et bien-être | $9.381198 sites | $9.38773 sites | $179.69587 sites | $937.50276 sites | $2,343.75140 sites |
| Home & Garden | $9.38587 sites | $6.25434 sites | $90.6388 sites | $18.7516 sites | $18.7534 sites |
| Légal | $9.38265 sites | $9.38206 sites | $359.3883 sites | $1,195.3169 sites | $3,12518 sites |
| Mode de vie | – | $296.8828 sites | $546.88117 sites | $1,12564 sites | $2,343.7538 sites |
| Marketing et SEO | $9.38176 sites | $18.7596 sites | $468.75132 sites | $718.7567 sites | $18.7517 sites |
| News & Media | $18.75675 sites | $28.13353 sites | $87.50396 sites | $859.38263 sites | $1,914.06142 sites |
| Pets & Animals | $18.7585 sites | $18.7569 sites | $421.8836 sites | $1,406.2521 sites | $18.7520 sites |
| Immobilier | $9.38463 sites | $18.7585 sites | $406.2559 sites | $1,12531 sites | $18.7516 sites |
| Sports et remise en forme | – | $343.756 emplacements | $546.8853 sites | $1,109.3842 sites | $2,070.3116 sites |
| Technologie | $9.381160 sites | $18.75685 sites | $107.81792 sites | $859.38437 sites | $2,343.75171 sites |
| Les voyages | $9.38824 sites | $18.75411 sites | $193.75284 sites | $781.25105 sites | $2,343.7545 sites |
Prix par pays d'accueil
D'où viennent la plupart des visiteurs du site.
- États-Unis$28.13 · 3476 sites
- Inde$26.56 · 1952 sites
- Royaume-Uni$28.13 · 654 sites
- France$28.13 · 278 sites
- Allemagne$64.06 · 277 sites
- Le Canada$37.50 · 276 sites
- Autriche$28.13 · 223 sites
- Indonesia$18.75 · 185 sites
- Italy$90.63 · 166 sites
- Espagne$76.56 · 166 sites
- Philippines$28.13 · 165 sites
- Pakistan$18.75 · 155 sites
Combien dois-je payer ?
Choisissez ce que vous voulez acheter et nous vous dirons le prix courant.
Ce que vous devriez payer
Je calcule...
Comment cet indice est-il fait ?
- Seuls les sites Web actifs et vérifiés sur PressScape sont pris en compte aucun prix estimé ou estimé.
- Prices are the buyer price: the publisher’s price plus PressScape’s service fee. The median is the middle price; the “middle 50%” runs from the 25th to the 75th percentile.
- Tout groupe avec moins de 5 sites est masqué, de sorte que le prix d'un seul éditeur n'est jamais visible.
- L'indice est mis à jour environ une fois par heure. Données lisibles par machine: /api/price-index