Kostenloses Werkzeug
Preisindex für Gastbeiträge
What a guest post really costs, by niche, Domain Rating and country. Updated just now from 39,944 verified sites.
Der angegebene Preis ist der vom Käufer gezahlte Preis des Herausgebers zuzüglich PressScape's Servicegebühr. Nur überprüfte, aktive Seiten zählen, und wir zeigen nie eine Gruppe mit weniger als 5 Seiten, so dass kein einzelner Publisher's Preis von dieser Seite abgelesen werden kann.
Alle Nischen und Länder
Typischer Preis (Median)
$9.38
Mitte 50% der Standorte
$6.25–$59.38
Berechneter Standort
39,944
Verleger verdienen (Median)
$7.50
Preis nach Domänenbewertung
Stärkere Standorte kosten mehr, der Durchschnittspreis pro DR-Band.
- DR 0–19: $4.69–$18.75 (19565 sites)
- DR 20–39: $6.25–$18.75 (9019 sites)
- DR 40–59: $28.13–$515.63 (6392 sites)
- DR 60–79: $179.69–$1,187.50 (3459 sites)
- DR 80+: $18.75–$3,125 (1509 sites)
Preis nach Nischen
Median mit dem mittleren 50% Bereich. Die dunkle Zecke ist die Mediane.
| Nische | Mittelwert | Mittlere 50% | Standorte |
|---|---|---|---|
| Spielen | $1,093.75 | $671.88 – $1,875 | 216 |
| Sport und Fitness | $750 | $515.63 – $1,281.25 | 117 |
| Lebensstil | $703.13 | $515.63 – $1,156.25 | 247 |
| Krypto und Blockchain | $546.88 | $18.75 – $1,220.31 | 197 |
| News & Media | $35.94 | $18.75 – $215.63 | 1829 |
| Marketing und SEO | $29.69 | $9.38 – $432.81 | 488 |
| Technologie | $23.44 | $9.38 – $179.69 | 3245 |
| Entertainment | $18.75 | $7.81 – $126.56 | 935 |
| Mode und Schönheit | $18.75 | $9.38 – $107.81 | 1048 |
| Lebensmittel und Getränke | $18.75 | $9.38 – $656.25 | 558 |
| Gesundheit und Wohlbefinden | $18.75 | $7.81 – $135.94 | 2974 |
| Rechtliche | $18.75 | $9.38 – $187.50 | 641 |
| Pets & Animals | $18.75 | $9.38 – $296.88 | 231 |
| Reisen | $18.75 | $9.38 – $107.81 | 1669 |
Nische × Domänenbewertung
Mittlerer Preis in jeder Box. Dunkler bedeutet teurer. Ein Streifen bedeutet weniger als 5 Standorte, also zeigen wir es nicht.
| Nische | DR 0–19 | DR 20–39 | DR 40–59 | DR 60–79 | DR 80+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobilindustrie | $9.38482 sites | $9.38206 sites | $406.25132 sites | $1,125117 sites | $1,87559 sites |
| Wirtschaft und Finanzen | $6.253667 sites | $10.941520 sites | $1001134 sites | $625704 sites | $2,031.25178 sites |
| Krypto und Blockchain | $6.2539 sites | $9.3817 sites | $812.5063 sites | $1,281.2552 sites | $18.7526 sites |
| Erziehung | $9.38334 sites | $9.38171 sites | $292.9890 sites | $87551 sites | $28.1325 sites |
| Entertainment | $6.25397 sites | $18.75129 sites | $107.81262 sites | $937.5098 sites | $1,562.5049 sites |
| Mode und Schönheit | $9.38365 sites | $9.38343 sites | $126.56202 sites | $937.5087 sites | $1,87551 sites |
| Lebensmittel und Getränke | $9.38220 sites | $9.38113 sites | $437.50103 sites | $1,093.7597 sites | $2,343.7525 sites |
| Spielen | – | $304.6910 Standorte | $75086 sites | $1,343.7587 sites | $2,343.7533 sites |
| Allgemeine | $7.818628 sites | $9.383364 sites | $71.881693 sites | $968.75775 sites | $1,718.75406 sites |
| Gesundheit und Wohlbefinden | $9.381198 sites | $9.38773 sites | $179.69587 sites | $937.50276 sites | $2,343.75140 sites |
| Home & Garden | $9.38587 sites | $6.25434 sites | $90.6388 sites | $18.7516 sites | $18.7534 sites |
| Rechtliche | $9.38265 sites | $9.38206 sites | $359.3883 sites | $1,195.3169 sites | $3,12518 sites |
| Lebensstil | – | $296.8828 sites | $546.88117 sites | $1,12564 sites | $2,343.7538 sites |
| Marketing und SEO | $9.38176 sites | $18.7596 sites | $468.75132 sites | $718.7567 sites | $18.7517 sites |
| News & Media | $18.75675 sites | $28.13353 sites | $87.50396 sites | $859.38263 sites | $1,914.06142 sites |
| Pets & Animals | $18.7585 sites | $18.7569 sites | $421.8836 sites | $1,406.2521 sites | $18.7520 sites |
| Immobilien | $9.38463 sites | $18.7585 sites | $406.2559 sites | $1,12531 sites | $18.7516 sites |
| Sport und Fitness | – | $343.756 Standorte | $546.8853 sites | $1,109.3842 sites | $2,070.3116 sites |
| Technologie | $9.381160 sites | $18.75685 sites | $107.81792 sites | $859.38437 sites | $2,343.75171 sites |
| Reisen | $9.38824 sites | $18.75411 sites | $193.75284 sites | $781.25105 sites | $2,343.7545 sites |
Preis nach Publikumsland
Von wo die meisten Besucher der Website kommen.
- Vereinigte Staaten$28.13 · 3476 sites
- Indien$26.56 · 1952 sites
- Vereinigtes Königreich$28.13 · 654 sites
- Frankreich$28.13 · 278 sites
- Deutschland$64.06 · 277 sites
- Kanada$37.50 · 276 sites
- Australien$28.13 · 223 sites
- Indonesia$18.75 · 185 sites
- Italy$90.63 · 166 sites
- Spanien$76.56 · 166 sites
- Philippines$28.13 · 165 sites
- Pakistan$18.75 · 155 sites
Was soll ich bezahlen?
Wählen Sie aus, was Sie kaufen wollen und wir sagen Ihnen den aktuellen Preis.
Was Sie zahlen sollten
Ich berechne...
Wie dieser Index erstellt wird
- Nur aktive, verifizierte Websites auf PressScape werden gezählt keine geschraubten oder geschätzten Preise.
- Die Preise sind der Käuferpreis: der Preis des Herausgebers plus PressScape's Servicegebühr. Der Median ist der mittlere Preis; der mittler 50% reicht vom 25. bis zum 75. Perzentil.
- Jede Gruppe mit weniger als 5 Seiten wird versteckt, so dass der Preis eines einzelnen Verlegers nie sichtbar ist.
- The index refreshes about once an hour. Machine-readable data: /api/price-index.